ИХ СУНГАА нийслэлийн олимпиадын Хими, Биологийн шалгалтын дүн

2022-5-21

 

Шифр Вариант Авсан оноо Шагнал
50262 B 45 I
50201 B 44 II
50487 A 41 III
50019 B 42 20%
50142 A 40 20%
50463 A 38 20%
50208 A 37 20%
50240 A 37 20%
50373 B 37 20%
50161 B 37 20%
50145 B 37 20%
50452 B 37 20%
50261 A 36 20%
50143 B 36 10%
50260 B 36 10%
50162 B 35 10%
50021 B 35 10%
50526 A 34 10%
50458 B 34 10%
50460 B 34 10%
50501 B 34 10%
50532 B 34 10%
50387 B 33 10%
50454 B 33 5%
50147 B 33 5%
50041 B 32 5%
50031 B 32 5%
50464 B 32 5%
50013 B 32 5%
50264 B 32 5%
50229 B 32 5%
50146 A 31 5%
50008 A 31 5%
50197 B 31 5%
50462 B 31 5%
50028 B 31 5%
50558 B 31 5%
50202 A 30 5%
50428 A 30 5%
50389 B 30 5%
50011 B 30 5%
50413 B 30 5%
50525 B 30 5%
50196 A 29 5%
50200 A 29 5%
50499 A 29 5%
50381 B 29 5%
50556 B 29 5%
50425 B 29 5%
50252 B 29 5%
50459 A 28 5%
50523 A 28 5%
50114 A 28 5%
50016 A 28 5%
50020 A 28 5%
50191 B 28 5%
50211 B 28 5%
50446 B 28 5%
50030 B 28 5%
50015 B 28 5%
50017 B 28 5%
50005 B 28 5%
50483 B 28 5%
50115 B 28 5%
50129 B 28 5%
50077 B 28 5%
50538 B 28 5%
50237 B 28 5%
50253 A 27 5%
50114 A 27 5%
50006 A 27 5%
50149 B 27 5%
50221 B 27 5%
50207 B 27 2%
50141 B 27 2%
50025 B 27 2%
50152 A 26 2%
50026 A 26 2%
50371 B 26 2%
50217 B 26 2%
50219 B 26 2%
50404 B 26 2%
50564 B 26 2%
50560 B 26 2%
50225 B 26 2%
50334 A 25 2%
50242 A 25 2%
50234 A 25 2%
50230 A 25 2%
50238 A 25 2%
50037 B 25 2%
50377 B 25 2%
50484 B 25 2%
50023 B 25 2%
50376 A 24 2%
50396 A 24 2%
50457 A 24 2%
52001 A 24 2%
50420 A 24 2%
50228 A 24 2%
50492 A 24 2%
50495 A 24 2%
50144 A 24 2%
50521 B 24 2%
50242 B 24 2%
50133 B 24 2%
50036 A 23 2%
50198 A 23 2%
50190 A 23 2%
50527 A 23 2%
50432 A 23 2%
50410 A 23 2%
50236 A 23 2%
50488 A 23 2%
50500 A 23 2%
50022 A 23 2%
50375 B 23 2%
50385 B 23 2%
50450 B 23 2%
50135 B 23 2%
50503 B 23 2%
50511 B 23 2%
50489 B 23 2%
50504 B 23 2%
50561 B 23 2%
50245 B 23 2%
50235 B 23 2%
50137 B 23 2%
50192 A 22 2%
50693 A 22 2%
50568 A 22 2%
50490 A 22 2%
50510 A 22 2%
50118 A 22 2%
50210 B 22 2%
50195 B 22 2%
50193 B 22 2%
50379 B 22 2%
50397 B 22 2%
50167 B 22 2%
50139 B 22 2%
50411 B 22 2%
50243 B 22 2%
50482 A 21 2%
50170 A 21 2%
50408 A 21 2%
50035 A 21 2%
50502 A 21 2%
50140 A 21 2%
50128 A 21 2%
50024 A 21 2%
50205 B 21 2%
50456 B 21 2%
50117 B 21 2%
50113 B 21 2%
50429 B 21 2%
50415 B 21 2%
50256 B 21 2%
50536 B 21 2%
50372 A 20 2%
50222 A 20 2%
50204 A 20 2%
50232 A 20 2%
50393 B 20 2%
50395 B 20 2%
50169 B 20 2%
50155 B 20 2%
50508 B 20 2%
50507 B 20 2%
50524 B 20 2%
50520 B 20 2%
50127 B 20 2%
50188 A 19 2%
50158 A 19 2%
50214 A 19 2%
50445 A 19 2%
50537 A 19 2%
50557 A 19 2%
50251 A 19 2%
50078 B 19 2%
50213 B 19 2%
50383 B 19 2%
50001 B 19 2%
50419 B 19 2%
50528 B 19 2%
50534 B 19 2%
50075 B 19 2%
50418 A 18 2%
50414 A 18 2%
50027 A 18 2%
50187 B 18 2%
50403 B 18 2%
50165 B 18 2%
50435 B 18 2%
50494 B 18 2%
50032 A 17 2%
50034 A 17 2%
50386 A 17 2%
50374 A 17 2%
50160 A 17 2%
50449 A 17 2%
50424 A 17 2%
50257 A 17 2%
50496 A 17 2%
50130 A 17 2%
50391 B 17 2%
50159 B 17 2%
50157 B 17 2%
50125 B 17 2%
50131 B 17 2%
50010 B 17 2%
50121 B 17 2%
50433 B 17 2%
50423 B 17 2%
50254 B 17 2%
50258 B 17 2%
50233 B 17 2%
50388 A 16 2%
50392 A 16 2%
50400 A 16 2%
50384 A 16 2%
50166 A 16 2%
50163 A 16 2%
50150 A 16 2%
50079 A 16 2%
50447 A 16 2%
50566 A 16 2%
50426 A 16 2%
50246 A 16 2%
50134 A 16 2%
50116 A 16 2%
50124 A 16 2%
50148 A 16 2%
50004 A 16 2%
50399 B 16 2%
50405 B 16 2%
50153 B 16 2%
50007 B 16 2%
50431 B 16 2%
50498 B 16 2%
50540 B 16 2%
50250 B 16 2%
50248 B 16 2%
50189 A 15 2%
50156 A 15 2%
50451 A 15 2%
50422 A 15 2%
50226 A 15 2%
50122 A 15 2%
5013 A 15 2%
50138 A 15 2%
50012 A 15 2%
50033 B 15 2%
50203 B 15 2%
50199 B 15 2%
50448 B 15 2%
50003 B 15 2%
50421 B 15 2%
50223 B 15 2%
50227 B 15 2%
50404 A 14 2%
50154 A 14 2%
50455 A 14 2%
50531 A 14 2%
50412 A 14 2%
50244 A 14 2%
50505 A 14 2%
50401 A 14 2%
50168 A 14 2%
50009 B 14 2%
50123 B 14 2%
50427 B 14 2%
50530 B 14 2%
50209 A 13 2%
50216 A 13 2%
50529 A 13 2%
50539 A 13 2%
50430 A 13 2%
50249 A 13 2%
50224 A 13 2%
50505 A 13 2%
50409 B 13 2%
50497 B 13 2%
50136 B 12 2%
50194 A 12 2%
50461 A 12 2%
50453 A 12 2%
50436 A 12 2%
50416 A 12 2%
50259 A 12 2%
50120 A 12 2%
50002 A 12 2%
50216 B 12 2%
50239 B 12 2%
50398 A 11 2%
50212 A 11 2%
50519 A 11 2%
50562 A 11 2%
50076 A 11 2%
50569 B 11 2%
50406 A 10 2%
50380 A 10 2%
50535 A 10 2%
50533 A 10 2%
50485 A 10 2%
50434 A 10 2%
50563 A 10 2%
50247 A 10 2%
50126 A 10 2%
50567 B 10 2%
50038 A 9 2%
50039 A 9 2%
50394 A 9 2%
50186 A 9 2%
50263 A 9 2%
50132 A 9 2%
50042 B 9 2%
50297 A 8 2%
50382 A 8 2%
50220 A 8 2%
50164 A 7 2%
50029 A 7 2%
50390 A 6 2%

Шинэ Мэдээлэл

    Холбоосууд